The Battel of the Alamo
1 of 80 decidedPrintable sheet
Ring 2
20 bouts| # | Red corner | Blue corner | Class | Round | Rds | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malik Chavez Eastside Boxing Club · 114 lb | Rafael Chavez Eastside Boxing Club · 114 lb | Men Novice 114 | Quarter-finals | 3×2 | — |
| 2 | Nathan Chavez Eastside Boxing Club · 152 lb | Andres Hernandez Eastside Boxing Club · 152 lb | Men Novice 152 | Quarter-finals | 3×2 | — |
| 3 | Ulises Rivera Eastside Boxing Club · 201 lb | Miguel Ramirez Eastside Boxing Club · 201 lb | Men Novice 201+ | Quarter-finals | 3×2 | — |
| 4 | Andre Chavez Eastside Boxing Club · 132 lb | Rafael Hernandez Eastside Boxing Club · 132 lb | Men Open 132 | Quarter-finals | 3×3 | — |
| 5 | Oscar Rivera Eastside Boxing Club · 178 lb | Ulises Reyes Eastside Boxing Club · 178 lb | Men Open 178 | Quarter-finals | 3×3 | — |
| 6 | Diego Rivera Eastside Boxing Club · 110 lb | Victor Ramirez Eastside Boxing Club · 110 lb | Men Novice 110 | Semi-finals | 3×2 | — |
| 7 | Sergio Rivera Eastside Boxing Club · 123 lb | Nathan Reyes Eastside Boxing Club · 123 lb | Men Novice 123 | Semi-finals | 3×2 | — |
| 8 | Kenny Reyes Eastside Boxing Club · 141 lb | Omar Ramirez Eastside Boxing Club · 141 lb | Men Novice 141 | Semi-finals | 3×2 | — |
| 9 | Diego Ramirez Eastside Boxing Club · 165 lb | Malik Ramirez Eastside Boxing Club · 165 lb | Men Novice 165 | Semi-finals | 3×2 | — |
| 10 | Sergio Chavez Eastside Boxing Club · 201 lb | Manny Reyes Eastside Boxing Club · 201 lb | Men Novice 201 | Semi-finals | 3×2 | — |
| 11 | Miguel Chavez Eastside Boxing Club · 110 lb | Julian Ramirez Eastside Boxing Club · 110 lb | Men Open 110 | Semi-finals | 3×3 | — |
| 12 | Andre Hernandez Eastside Boxing Club · 123 lb | Nathan Rivera Eastside Boxing Club · 123 lb | Men Open 123 | Semi-finals | 3×3 | — |
| 13 | Elijah Ramirez Eastside Boxing Club · 141 lb | Rafael Reyes Eastside Boxing Club · 141 lb | Men Open 141 | Semi-finals | 3×3 | — |
| 14 | Omar Chavez Eastside Boxing Club · 165 lb | Marcus Reyes Eastside Boxing Club · 165 lb | Men Open 165 | Semi-finals | 3×3 | — |
| 15 | Ivan Hernandez Eastside Boxing Club · 201 lb | Quincy Hernandez Eastside Boxing Club · 201 lb | Men Open 201 | Semi-finals | 3×3 | — |
| 16 | Winner of ring 3 bout 6 | Winner of ring 4 bout 6 | Men Novice 114 | Final | 3×2 | — |
| 17 | Winner of ring 3 bout 8 | Winner of ring 4 bout 8 | Men Novice 152 | Final | 3×2 | — |
| 18 | Winner of ring 3 bout 10 | Winner of ring 4 bout 10 | Men Novice 201+ | Final | 3×2 | — |
| 19 | Winner of ring 3 bout 12 | Winner of ring 4 bout 12 | Men Open 132 | Final | 3×3 | — |
| 20 | Winner of ring 3 bout 14 | Winner of ring 4 bout 14 | Men Open 178 | Final | 3×3 | — |
10–11 Nov 2026 · 4 rings