The Battel of the Alamo
1 of 80 decidedPrintable sheet
Ring 1
20 bouts| # | Red corner | Blue corner | Class | Round | Rds | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego HernandezWon Eastside Boxing Club · 110 lb | Julian Hernandez Eastside Boxing Club · 110 lb | Men Novice 110 | Quarter-finals | 3×2 | Diego Hernandez |
| 2 | Carlos Reyes Eastside Boxing Club · 141 lb | Quincy Reyes Eastside Boxing Club · 141 lb | Men Novice 141 | Quarter-finals | 3×2 | — |
| 3 | Xavier Rivera Eastside Boxing Club · 201 lb | Victor Rivera Eastside Boxing Club · 201 lb | Men Novice 201 | Quarter-finals | 3×2 | — |
| 4 | Elijah Reyes Eastside Boxing Club · 123 lb | Manny Rivera Eastside Boxing Club · 123 lb | Men Open 123 | Quarter-finals | 3×3 | — |
| 5 | Julian Rivera Eastside Boxing Club · 165 lb | Quincy Ramirez Eastside Boxing Club · 165 lb | Men Open 165 | Quarter-finals | 3×3 | — |
| 6 | Miguel Rivera Eastside Boxing Club · 110 lb | Diego Hernandez Eastside Boxing Club · 110 lb | Men Novice 110 | Semi-finals | 3×2 | — |
| 7 | Victor Reyes Eastside Boxing Club · 123 lb | Winner of ring 3 bout 1 | Men Novice 123 | Semi-finals | 3×2 | — |
| 8 | Hector Rivera Eastside Boxing Club · 141 lb | Winner of ring 1 bout 2 | Men Novice 141 | Semi-finals | 3×2 | — |
| 9 | Oscar Chavez Eastside Boxing Club · 165 lb | Winner of ring 3 bout 2 | Men Novice 165 | Semi-finals | 3×2 | — |
| 10 | Carlos Rivera Eastside Boxing Club · 201 lb | Winner of ring 1 bout 3 | Men Novice 201 | Semi-finals | 3×2 | — |
| 11 | Isaiah Chavez Eastside Boxing Club · 110 lb | Winner of ring 3 bout 3 | Men Open 110 | Semi-finals | 3×3 | — |
| 12 | Andre Rivera Eastside Boxing Club · 123 lb | Winner of ring 1 bout 4 | Men Open 123 | Semi-finals | 3×3 | — |
| 13 | Quincy Chavez Eastside Boxing Club · 141 lb | Winner of ring 3 bout 4 | Men Open 141 | Semi-finals | 3×3 | — |
| 14 | Xavier Reyes Eastside Boxing Club · 165 lb | Winner of ring 1 bout 5 | Men Open 165 | Semi-finals | 3×3 | — |
| 15 | Omar Reyes Eastside Boxing Club · 201 lb | Winner of ring 3 bout 5 | Men Open 201 | Semi-finals | 3×3 | — |
| 16 | Winner of ring 1 bout 6 | Winner of ring 2 bout 6 | Men Novice 110 | Final | 3×2 | — |
| 17 | Winner of ring 1 bout 8 | Winner of ring 2 bout 8 | Men Novice 141 | Final | 3×2 | — |
| 18 | Winner of ring 1 bout 10 | Winner of ring 2 bout 10 | Men Novice 201 | Final | 3×2 | — |
| 19 | Winner of ring 1 bout 12 | Winner of ring 2 bout 12 | Men Open 123 | Final | 3×3 | — |
| 20 | Winner of ring 1 bout 14 | Winner of ring 2 bout 14 | Men Open 165 | Final | 3×3 | — |
Ring 2
20 bouts| # | Red corner | Blue corner | Class | Round | Rds | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malik Chavez Eastside Boxing Club · 114 lb | Rafael Chavez Eastside Boxing Club · 114 lb | Men Novice 114 | Quarter-finals | 3×2 | — |
| 2 | Nathan Chavez Eastside Boxing Club · 152 lb | Andres Hernandez Eastside Boxing Club · 152 lb | Men Novice 152 | Quarter-finals | 3×2 | — |
| 3 | Ulises Rivera Eastside Boxing Club · 201 lb | Miguel Ramirez Eastside Boxing Club · 201 lb | Men Novice 201+ | Quarter-finals | 3×2 | — |
| 4 | Andre Chavez Eastside Boxing Club · 132 lb | Rafael Hernandez Eastside Boxing Club · 132 lb | Men Open 132 | Quarter-finals | 3×3 | — |
| 5 | Oscar Rivera Eastside Boxing Club · 178 lb | Ulises Reyes Eastside Boxing Club · 178 lb | Men Open 178 | Quarter-finals | 3×3 | — |
| 6 | Diego Rivera Eastside Boxing Club · 110 lb | Victor Ramirez Eastside Boxing Club · 110 lb | Men Novice 110 | Semi-finals | 3×2 | — |
| 7 | Sergio Rivera Eastside Boxing Club · 123 lb | Nathan Reyes Eastside Boxing Club · 123 lb | Men Novice 123 | Semi-finals | 3×2 | — |
| 8 | Kenny Reyes Eastside Boxing Club · 141 lb | Omar Ramirez Eastside Boxing Club · 141 lb | Men Novice 141 | Semi-finals | 3×2 | — |
| 9 | Diego Ramirez Eastside Boxing Club · 165 lb | Malik Ramirez Eastside Boxing Club · 165 lb | Men Novice 165 | Semi-finals | 3×2 | — |
| 10 | Sergio Chavez Eastside Boxing Club · 201 lb | Manny Reyes Eastside Boxing Club · 201 lb | Men Novice 201 | Semi-finals | 3×2 | — |
| 11 | Miguel Chavez Eastside Boxing Club · 110 lb | Julian Ramirez Eastside Boxing Club · 110 lb | Men Open 110 | Semi-finals | 3×3 | — |
| 12 | Andre Hernandez Eastside Boxing Club · 123 lb | Nathan Rivera Eastside Boxing Club · 123 lb | Men Open 123 | Semi-finals | 3×3 | — |
| 13 | Elijah Ramirez Eastside Boxing Club · 141 lb | Rafael Reyes Eastside Boxing Club · 141 lb | Men Open 141 | Semi-finals | 3×3 | — |
| 14 | Omar Chavez Eastside Boxing Club · 165 lb | Marcus Reyes Eastside Boxing Club · 165 lb | Men Open 165 | Semi-finals | 3×3 | — |
| 15 | Ivan Hernandez Eastside Boxing Club · 201 lb | Quincy Hernandez Eastside Boxing Club · 201 lb | Men Open 201 | Semi-finals | 3×3 | — |
| 16 | Winner of ring 3 bout 6 | Winner of ring 4 bout 6 | Men Novice 114 | Final | 3×2 | — |
| 17 | Winner of ring 3 bout 8 | Winner of ring 4 bout 8 | Men Novice 152 | Final | 3×2 | — |
| 18 | Winner of ring 3 bout 10 | Winner of ring 4 bout 10 | Men Novice 201+ | Final | 3×2 | — |
| 19 | Winner of ring 3 bout 12 | Winner of ring 4 bout 12 | Men Open 132 | Final | 3×3 | — |
| 20 | Winner of ring 3 bout 14 | Winner of ring 4 bout 14 | Men Open 178 | Final | 3×3 | — |
Ring 3
20 bouts| # | Red corner | Blue corner | Class | Round | Rds | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Chavez Iron Fist Boxing · 123 lb | Marcus Ramirez Eastside Boxing Club · 123 lb | Men Novice 123 | Quarter-finals | 3×2 | — |
| 2 | Gabriel Ramirez Eastside Boxing Club · 165 lb | Elijah Hernandez Eastside Boxing Club · 165 lb | Men Novice 165 | Quarter-finals | 3×2 | — |
| 3 | Sergio Reyes Eastside Boxing Club · 110 lb | Anthony Chavez Eastside Boxing Club · 110 lb | Men Open 110 | Quarter-finals | 3×3 | — |
| 4 | Rafael Ramirez Eastside Boxing Club · 141 lb | Carlos Hernandez Eastside Boxing Club · 141 lb | Men Open 141 | Quarter-finals | 3×3 | — |
| 5 | Kenny Ramirez Eastside Boxing Club · 201 lb | Carlos Ramirez Eastside Boxing Club · 201 lb | Men Open 201 | Quarter-finals | 3×3 | — |
| 6 | Nathan Hernandez Eastside Boxing Club · 114 lb | Winner of ring 2 bout 1 | Men Novice 114 | Semi-finals | 3×2 | — |
| 7 | Eddie Chavez Eastside Boxing Club · 132 lb | Winner of ring 4 bout 1 | Men Novice 132 | Semi-finals | 3×2 | — |
| 8 | Kenny Hernandez Eastside Boxing Club · 152 lb | Winner of ring 2 bout 2 | Men Novice 152 | Semi-finals | 3×2 | — |
| 9 | Andre Ramirez Eastside Boxing Club · 178 lb | Winner of ring 4 bout 2 | Men Novice 178 | Semi-finals | 3×2 | — |
| 10 | Xavier Hernandez Eastside Boxing Club · 201 lb | Winner of ring 2 bout 3 | Men Novice 201+ | Semi-finals | 3×2 | — |
| 11 | Malik Reyes Eastside Boxing Club · 114 lb | Winner of ring 4 bout 3 | Men Open 114 | Semi-finals | 3×3 | — |
| 12 | Eddie Reyes Eastside Boxing Club · 132 lb | Winner of ring 2 bout 4 | Men Open 132 | Semi-finals | 3×3 | — |
| 13 | Sergio Hernandez Eastside Boxing Club · 152 lb | Winner of ring 4 bout 4 | Men Open 152 | Semi-finals | 3×3 | — |
| 14 | Anthony Rivera Eastside Boxing Club · 178 lb | Winner of ring 2 bout 5 | Men Open 178 | Semi-finals | 3×3 | — |
| 15 | Ivan Chavez Eastside Boxing Club · 201 lb | Winner of ring 4 bout 5 | Men Open 201+ | Semi-finals | 3×3 | — |
| 16 | Winner of ring 1 bout 7 | Winner of ring 2 bout 7 | Men Novice 123 | Final | 3×2 | — |
| 17 | Winner of ring 1 bout 9 | Winner of ring 2 bout 9 | Men Novice 165 | Final | 3×2 | — |
| 18 | Winner of ring 1 bout 11 | Winner of ring 2 bout 11 | Men Open 110 | Final | 3×3 | — |
| 19 | Winner of ring 1 bout 13 | Winner of ring 2 bout 13 | Men Open 141 | Final | 3×3 | — |
| 20 | Winner of ring 1 bout 15 | Winner of ring 2 bout 15 | Men Open 201 | Final | 3×3 | — |
Ring 4
20 bouts| # | Red corner | Blue corner | Class | Round | Rds | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Chavez Eastside Boxing Club · 132 lb | Manny Hernandez Eastside Boxing Club · 132 lb | Men Novice 132 | Quarter-finals | 3×2 | — |
| 2 | Anthony Ramirez Eastside Boxing Club · 178 lb | Elijah Chavez Eastside Boxing Club · 178 lb | Men Novice 178 | Quarter-finals | 3×2 | — |
| 3 | Hector Reyes Eastside Boxing Club · 114 lb | Marcus Hernandez Eastside Boxing Club · 114 lb | Men Open 114 | Quarter-finals | 3×3 | — |
| 4 | Frankie Hernandez Eastside Boxing Club · 152 lb | Miguel Hernandez Eastside Boxing Club · 152 lb | Men Open 152 | Quarter-finals | 3×3 | — |
| 5 | Malik Rivera Eastside Boxing Club · 201 lb | Julian Reyes Eastside Boxing Club · 201 lb | Men Open 201+ | Quarter-finals | 3×3 | — |
| 6 | Andres Reyes Eastside Boxing Club · 114 lb | Nathan Ramirez Eastside Boxing Club · 114 lb | Men Novice 114 | Semi-finals | 3×2 | — |
| 7 | Anthony Hernandez Eastside Boxing Club · 132 lb | Oscar Reyes Eastside Boxing Club · 132 lb | Men Novice 132 | Semi-finals | 3×2 | — |
| 8 | Andre Reyes Eastside Boxing Club · 152 lb | Kenny Chavez Eastside Boxing Club · 152 lb | Men Novice 152 | Semi-finals | 3×2 | — |
| 9 | Manny Ramirez Eastside Boxing Club · 178 lb | Omar Rivera Eastside Boxing Club · 178 lb | Men Novice 178 | Semi-finals | 3×2 | — |
| 10 | Ivan Ramirez Eastside Boxing Club · 201 lb | Oscar Ramirez Eastside Boxing Club · 201 lb | Men Novice 201+ | Semi-finals | 3×2 | — |
| 11 | Elijah Rivera Eastside Boxing Club · 114 lb | Trevor Ramirez Eastside Boxing Club · 114 lb | Men Open 114 | Semi-finals | 3×3 | — |
| 12 | Eddie Ramirez Eastside Boxing Club · 132 lb | Marcus Rivera Eastside Boxing Club · 132 lb | Men Open 132 | Semi-finals | 3×3 | — |
| 13 | Hector Hernandez Eastside Boxing Club · 152 lb | Victor Chavez Eastside Boxing Club · 152 lb | Men Open 152 | Semi-finals | 3×3 | — |
| 14 | Diego Reyes Eastside Boxing Club · 178 lb | Sergio Johnson Eastside Boxing Club · 178 lb | Men Open 178 | Semi-finals | 3×3 | — |
| 15 | Ivan Reyes Eastside Boxing Club · 201 lb | Ivan Rivera Eastside Boxing Club · 201 lb | Men Open 201+ | Semi-finals | 3×3 | — |
| 16 | Winner of ring 3 bout 7 | Winner of ring 4 bout 7 | Men Novice 132 | Final | 3×2 | — |
| 17 | Winner of ring 3 bout 9 | Winner of ring 4 bout 9 | Men Novice 178 | Final | 3×2 | — |
| 18 | Winner of ring 3 bout 11 | Winner of ring 4 bout 11 | Men Open 114 | Final | 3×3 | — |
| 19 | Winner of ring 3 bout 13 | Winner of ring 4 bout 13 | Men Open 152 | Final | 3×3 | — |
| 20 | Winner of ring 3 bout 15 | Winner of ring 4 bout 15 | Men Open 201+ | Final | 3×3 | — |
10–11 Nov 2026 · 4 rings