Bout Sheet Test Tournament (Test)

Ring 1
| # | Red corner | Wt | Blue corner | Wt | Class | Rds | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nate Placeholder (Test) | 143.3 | Nate Placeholder P. (Test) | 144.3 | Quarterfinals Open 19–40 142–152 lb | 3×2 | |
| 2 | Sean Exampleton (Test) | 145.2 | Gabe Draftwell (Test) | 148.5 | Quarterfinals Open 19–40 142–152 lb | 3×2 | |
| 3 | Chris Fixture (Test) | 96.2 | Danny Fakename L. (Test) | 98 | Final Novice 13–14 96–101 lb | 3×2 | |
| 4 | Alicia Mockley (Test) | 131.7 | Tasha Mockford (Test) | 130.8 | Quarterfinals Novice 19–40 124–132 lb | 3×2 | |
| 5 | Isaiah Demo R. (Test) | 174.8 | Kevin Fakename (Test) | 172.1 | Quarterfinals Masters 19–40 166–178 lb | 3×2 | |
| 6 | Victor Proto Y. (Test) | 163.1 | Danny Mockford (Test) | 163.7 | Final Novice 19–40 153–165 lb | 3×2 | |
| 7 | Rico Dummy (Test) | 148.1 | Malik Fakename (Test) | 144.8 | Quarterfinals Novice 19–40 142–152 lb | 3×2 | |
| 8 | Eddie Fakename C. (Test) | 123 | Ray Dummy (Test) | 120.6 | Final Novice 15–16 120–125 lb | 3×2 | |
| 9 | Andre Proto (Test) | 149 | Nate Demo (Test) | 144.1 | Semifinals Elite 19–40 142–152 lb | 3×2 | |
| 10 | Luis Sampson (Test) | 166.6 | Awaiting Fighter | Semifinals Novice 19–40 166–178 lb | 3×2 | ||
| 11 | Dani Exampleton D. (Test) | 126.5 | Awaiting Fighter | Semifinals Novice 19–40 124–132 lb | 3×2 | ||
| 12 | Awaiting Fighter | Awaiting Fighter | Final Novice 15–16 126–132 lb | 3×2 | |||
| 13 | Awaiting Fighter | Awaiting Fighter | Semifinals Novice 19–40 142–152 lb | 3×2 | |||
| 14 | Awaiting Fighter | Awaiting Fighter | Final Novice 19–40 166–178 lb | 3×2 |
Ring 2
| # | Red corner | Wt | Blue corner | Wt | Class | Rds | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Trialson (Test) | 131.2 | Omar Draftwell (Test) | 129.7 | Semifinals Novice 15–16 126–132 lb | 3×2 | |
| 2 | Isaiah Sampson (Test) | 175.5 | Eddie Fixture (Test) | 172.2 | Final Elite 19–40 166–178 lb | 3×2 | |
| 3 | Tony Placeholder (Test) | 144.9 | Isaiah Exampleton (Test) | 143.7 | Quarterfinals Novice 19–40 142–152 lb | 3×2 | |
| 4 | Sean Proto (Test) | 150 | Marcus Fakename (Test) | 143.9 | Quarterfinals Novice 19–40 142–152 lb | 3×2 | |
| 5 | Tasha Trialson (Test) | 118.8 | Alicia Stubbs (Test) | 118.8 | Final Open 15–16 115–119 lb | 3×2 | |
| 6 | Kayla Stubbs (Test) | 143 | Ashley Fakename (Test) | 146.2 | Final Elite 19–40 142–152 lb | 3×2 | |
| 7 | Ray Sampson (Test) | 127.8 | Hector Trialson (Test) | 129.6 | Semifinals Novice 15–16 126–132 lb | 3×2 | |
| 8 | Tasha Exampleton (Test) | 104.9 | Gina Fixture (Test) | 102.9 | Final Novice 13–14 102–106 lb | 3×2 | |
| 9 | Ray Fakename (Test) | 127.1 | Jamal Mockford (Test) | 129.8 | Semifinals Open 15–16 126–132 lb | 3×2 | |
| 10 | Awaiting Fighter | Awaiting Fighter | Final Open 19–40 124–132 lb | 3×2 | |||
| 11 | Sofia Fixture (Test) | 125.5 | Tiana Mockford (Test) | 129.7 | Semifinals Novice 19–40 124–132 lb | 3×2 | |
| 12 | Andre Mockley (Test) | 148.5 | Awaiting Fighter | Semifinals Open 19–40 142–152 lb | 3×2 | ||
| 13 | Rico Stubbs (Test) | 171.7 | Andre Testa (Test) | 178 | Semifinals Novice 19–40 166–178 lb | 3×2 | |
| 14 | Awaiting Fighter | Awaiting Fighter | Final Novice 19–40 142–152 lb | 3×2 |
Ring 3
| # | Red corner | Wt | Blue corner | Wt | Class | Rds | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rico Placeholder (Test) | 144.2 | Marcus Dummy (Test) | 148.3 | Quarterfinals Open 19–40 142–152 lb | 3×2 | |
| 2 | Erin Sampson (Test) | 142 | Gina Placeholder (Test) | 142.5 | Final Open 19–40 142–152 lb | 3×2 | |
| 3 | Chris Placeholder (Test) | 83.8 | Isaiah Mockley (Test) | 81.1 | Final Novice 11–12 81–85 lb | 3×2 | |
| 4 | Hector Pretendo (Test) | 129.1 | Danny Fakename (Test) | 130.8 | Semifinals Open 15–16 126–132 lb | 3×2 | |
| 5 | Victor Dummy L. (Test) | 139.5 | Victor Dummy (Test) | 141.2 | Semifinals Elite 19–40 133–141 lb | 3×2 | |
| 6 | Chris Draftwell (Test) | 148.7 | Victor Proto (Test) | 150.1 | Semifinals Elite 19–40 142–152 lb | 3×2 | |
| 7 | Kevin Proto (Test) | 160.8 | Omar Pretendo (Test) | 165.2 | Semifinals Open 19–40 153–165 lb | 3×2 | |
| 8 | Danny Pretendo (Test) | 174.1 | Malik Trialson (Test) | 177.2 | Final Open 19–40 166–178 lb | 3×2 | |
| 10 | Isaiah Demo M. (Test) | 175.4 | Awaiting Fighter | Semifinals Masters 19–40 166–178 lb | 3×2 | ||
| 11 | Awaiting Fighter | Awaiting Fighter | Final Open 15–16 126–132 lb | 3×2 | |||
| 12 | Awaiting Fighter | Awaiting Fighter | Semifinals Open 19–40 142–152 lb | 3×2 | |||
| 13 | Awaiting Fighter | Awaiting Fighter | Final Elite 19–40 142–152 lb | 3×2 | |||
| 14 | Awaiting Fighter | Awaiting Fighter | Final Open 19–40 142–152 lb | 3×2 | |||
| 15 | Awaiting Fighter | Awaiting Fighter | Final Novice 19–40 124–132 lb | 3×2 |
Ring 4
| # | Red corner | Wt | Blue corner | Wt | Class | Rds | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Fakename (Test) | 128.4 | Tasha Proto (Test) | 124.6 | Semifinals Open 19–40 124–132 lb | 3×2 | |
| 2 | Luis Sampson N. (Test) | 165.8 | Marcus Demo (Test) | 160.2 | Semifinals Open 19–40 153–165 lb | 3×2 | |
| 3 | Rico Dummy A. (Test) | 177.6 | Derek Trialson (Test) | 167 | Quarterfinals Novice 19–40 166–178 lb | 3×2 | |
| 4 | Tasha Pretendo (Test) | 96.2 | Nina Stubbs (Test) | 97 | Final Open 13–14 96–101 lb | 3×2 | |
| 5 | Dani Exampleton (Test) | 120.3 | Alicia Mockford (Test) | 122.4 | Final Novice 19–40 115–123 lb | 3×2 | |
| 6 | Kevin Testa (Test) | 107.6 | Tony Dummy (Test) | 108.6 | Final Novice 13–14 107–110 lb | 3×2 | |
| 7 | Dani Exampleton O. (Test) | 121.9 | Kayla Proto (Test) | 120.8 | Final Open 15–16 120–125 lb | 3×2 | |
| 8 | Bianca Demo (Test) | 124.4 | Nina Proto (Test) | 130.9 | Semifinals Open 19–40 124–132 lb | 3×2 | |
| 10 | Awaiting Fighter | Awaiting Fighter | Final Open 19–40 153–165 lb | 3×2 | |||
| 11 | Nate Mockley (Test) | 174.8 | Sean Fixture (Test) | 170.6 | Semifinals Masters 19–40 166–178 lb | 3×2 | |
| 12 | Isaiah Demo (Test) | 147 | Awaiting Fighter | Semifinals Novice 19–40 142–152 lb | 3×2 | ||
| 13 | Chris Mockford (Test) | 141.3 | Awaiting Fighter | Final Elite 19–40 133–141 lb | 3×2 | ||
| 14 | Awaiting Fighter | Awaiting Fighter | Final Masters 19–40 166–178 lb | 3×2 |